Grao de Castellón
| Référence | SP 07-0776 |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Div. admin. 1 | Comunidad Valenciana |
| Div. admin. 2 | Castellón |
| Commune | Grao de Castellón |
| Unité géographique | Levant | Coordonnées géographiques | 39° 57' 4" N, 0° 0' 31" E |
| Domaines | Communications - Paysage industriel |
| Mots-clés | extension portuaire, jetée, port, raffinerie de pétrole, stockage |
| Commentaires | Le 23 octobre 2007 à 15h00. Crédits photographiques : A. Humbert. |



